売アパート 東金駅 10分 の売アパート
価格 | 4,000万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東金市東金 | ||||
築年月 | 1990年9月(築30年5ヶ月) | 使用部分面積 | 426.06㎡ | 土地面積 | 公簿 446.29㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | - | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東金市東金 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 4,000万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | - | ||
備考 |
利回り:13.35% 道 |
使用部分面積 | 426.06㎡ | 土地面積 | 公簿 446.29㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1990年9月(築30年5ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6971741233 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2020/12/26 | 次回更新予定日 | 2021/01/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
房総リビング(株)
- 交通:
- JR総武本線/成東
- 住所:
- 千葉県山武市成東668-2
- TEL:
- 0475-82-6633
- FAX:
- 0475-82-6677
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第16383号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。