売戸建住宅 東金市 広瀬 3LDK
価格 | 1,250万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩4600m | ||||
所在地 | 東金市広瀬 | ||||
築年月 | 2007年2月(築14年) | 建物面積 | 105.00㎡ | 土地面積 | 198.00㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 全室2面採光 3面採光 前面棟無
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 平成19年2月築の築浅物件 田園地帯の中にある小規模分譲地です
物件詳細情報
交通 | JR東金線 / 東金駅 徒歩4600m | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東金市広瀬 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,250万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 床下収納 3口以上コンロ 浄化槽 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 上水道 プロパンガス 庭 ワイドバルコニー 照明器具 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南西向き |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK | 建物面積 | 105.00㎡ |
土地面積 | 198.00㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2007年2月(築14年) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■その他:2011年05月 内装全面 外装全面 | ||
駐車場 | 有 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 | 接道状況 | 南東4.7m 私道 接面2.4m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6952668666 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/05 | 次回更新予定日 | 2019/02/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
房総リビング(株)
- 交通:
- JR総武本線/成東
- 住所:
- 千葉県山武市成東668-2
- TEL:
- 0475-82-6633
- FAX:
- 0475-82-6677
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第16383号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。